1オンス | 2オンス | 5オンス | 10オンス | |
---|---|---|---|---|
最小吐出量 | 0.05ml | 0.08ml | 0.15ml | 0.30ml |
計量精度(±ml) | 0.01ml | 0.01ml | 0.03ml | 0.05ml |
吐出流量(L/毎分) | 0.2 | 0.4 | 0.8-1.0 | 1.5-2.0 |
ポンプの容量 | 30ml | 60ml | 148ml | 296ml |
ノズル径 | 2と4.5mm | 2と4.5mm | 2と4.5mm | 6mm |
チューブ径 | 15.75mm | 22.42mm | 35.44mm | 50.00mm |
吐出分解能(ml/ステップ) | 0.002ml | 0.004ml | 0.010ml | 0.020ml |
(※最初は無音ですが03:00あたりから音が出始めますのでご注意ください)
なおPDFマークが付いている製品は、直接PDFファイルがダウンロードされます。