BLENDORAMA TYPE | 22XC 23XC | 22XD/XE 23XD/XE | 53XB | 53XD/XE | 200P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUID MEASURING SYSTEM | DIVISION ON GAUGE OR SMALLEST SHOT | ||||||||||||
SINGLE GAUGE ONLY | INNER | OUTER | INNER | OUTER | INNER | OUTER | INNER | OUTER | |||||
HI RES | HI RES (E) | HI RES (E) | |||||||||||
IMPERIAL 1Y = 28.413 MLS | 1/48 | 3631G | 3886G | 3887G | 7097G | 7098G | 1178G | 1179G | |||||
1/96* | 1/96* | 1/192 | 1/48 | ||||||||||
1/64 | 3338G | 3686G | 3684G | 3274G | 3273G | 3889G | 3890G | ||||||
1/64 | 1/256 | 1/64 | 1/256 | ||||||||||
US 1Y = 29.5735 MLS | 1/32 | 3622G | 3694G | 7356G | 3692G | 971G | 3378G | 3694H | 7132G | 3260G | 3259G | ||
1/64* | 1/128 | 1/256 | 1/64* | 1/128 | 1/64* | ||||||||
1/48 | 3616G | 3651G | 8155G | 3644G | 95G | 7056G | 3932G | 8155H | 7056G | 1088G | 1089G | ||
1/96* | 1/192 | 1/384# | 1/96* | 1/192 | 1/384# | 1/48 | |||||||
1/64 | 3625G | 7990G | 3690G | 3688G | 3203G | 3209G | 3930G | 3931G | 7093G | 7094G | |||
1/64 | 1/128* | 1/256 | 1/64 | 1/256 | 1/64 | ||||||||
1/96 | 7129G | 7997G | 7130G | 7129H | 7997H | 8231G | |||||||
1/192 | 1/384# | 1/192 | 1/384# | ||||||||||
US METRIC 1Y = 31.250 MLS | 1/32 | 3628G | 3820G | 3818G | 3505G | 3506G | 3388G | 3389G | |||||
1/64* | 1/128 | 1/64* | 1/32 | ||||||||||
1/48 | 3619G | 3655G | 8348G | 3653G | 759G | 760G | 3936G | 8348H | 3937G | 1151G | 1152G | ||
1/96* | 1/192 | 1/384# | 1/96* | 1/192 | 1/384# | 1/96* | |||||||
1/64 | 7137G | 3824G | 3822G | 3196G | 3377G | ||||||||
1/64 | 1/256 | 1/64 | |||||||||||
1/96 | 8204G | 8123G | 8125G | 8204H | 8123H | 8251G | |||||||
1/192 | 1/384# | 1/192 | 1/384# | ||||||||||
US IMPERIAL 1Y = 35.516 MLS | 1/48 | 3737G | 8346G | 3698G | 8069G | 3696G | 169G | 191G | 3934G | 8069H | 3935G | 3019G | 3020G |
1/96* | 1/192*# | 1/192 | 1/384# | 1/96* | 1/192 | 1/384# | 1/48 | ||||||
1/64 | 7362G | 3473G | 3474G | 1186G | 1187G | ||||||||
1/64 | 1/64 | 1/64 | |||||||||||
METRIC | STD | 3351G | 3789G | 3791G | 977G | 758G | 7023G | 7024G | 1169G | 1168G | |||
0.5 ML | 0.25 ML | 0.25 ML* | 0.25 ML | 0.5 ML | |||||||||
0.80 | 7095G | 3791G | 7095H | 7024G | |||||||||
0.125ML | 0.125ML | ||||||||||||
0.50 | 7279G | 3791G | 7279H | 7024G | |||||||||
0.2 ML | 0.2 ML | ||||||||||||
0.10 | 7415G | 3791G | 7415H | 7024G | |||||||||
0.1 ML | 0.1 ML |
* HAS ONE SINGLE HOLE FOR ONE ONLY DISPENSE OF THIS SIZE
# USES SMALL GAUGE PIN TO ACHIEVE THIS RESOLUTION
こちらのページよりお問合せください。
追って弊社よりご連絡させていただきます。