光学系 | ビームスイッチャーを使用したデュアルビーム方式 |
---|---|
分光器 | 反射型回折格子 |
測定モード | %反射率、%透過率 |
積分球サイズ | 152mm直径 |
測定光源 | パルスドクセノンランプ |
受光角度 | 8° |
測定波長範囲 | 360nmから740nm |
測定波長間隔 | 10nm |
測定反射率範囲 | 0%から200% |
波長精度 | 0.1nm(平均) |
測定再現性 | 0.15ΔE(CIELAB BCRAタイルによる) |
互換性(LAV) | 0.20ΔE(CIELAB 最大値) |
測定時間 | 2秒 |
測定面積 | LAV-25.4mm直径円、SAV-10mm直径円、VSAV-3mm直径円(オプション) |
UVフイルター | 紫外線光のIN、OUT |
光沢 | 光沢を含む、含めないを切り替え |
使用可能室温 | 15°Cから32°C |
使用可能湿度 | 90%以下 |
所要電源 | 100V 50/60Hz |
重量 | 20Kg |
大きさ | 奥行54cm × 高29cm × 幅23cm |
こちらのページよりお問合せください。
追って弊社よりご連絡させていただきます。